La lavadora de bandejas automática está diseñada específicamente para eliminar aceite, polvo, grasa y otros residuos de las bandejas de plástico, garantizando su limpieza e higiene para su reutilización. Diseñada para entornos de logística, almacenamiento, procesamiento de alimentos y fabricación, esta lavadora ofrece una solución fiable para mantener la calidad del producto y los estándares operativos. Con una capacidad de limpieza de 100 a 150 bandejas por hora, la máquina mejora la eficiencia de 3 a 5 veces en comparación con el lavado manual, reduciendo significativamente la carga de trabajo y el consumo de agua.
Antes de la limpieza
Después de la limpieza
Antes de la limpieza
Después de la limpieza
| Dimensiones de la máquina | 9100×2660×1745mm |
| Eficiencia de limpieza | 100-150 piezas/hora (velocidad de transporte ajustable de 1 a 10m/min) |
| Consumo de agua | 500L/h |
| Capacidad del tanque de limpieza | 360L |
| Bomba de agua | Zona de lavado 1/3: 7.5kW (Bomba de alta presión Nanfang de acero inoxidable, resistente a temperaturas de hasta 100℃, presión ≥0.6MPa) Zona de lavado 2: 18.5kW (bomba centrífuga de alta presión) |
| Sistema de secado | Zona de cuchillas de aire: 2 sopladores de aire de refrigeración de 2.2kW×2 + bomba de aire de 5.5kW×2 Zona de calefacción: 2 ventiladores de alta temperatura de 2.2kW×2 + tubo calefactor 38kW (diseño de cuchilla de aire) |
| Sistema de control | PLC Mitsubishi + pantalla táctil, compatible con alimentación automática de agua, control automático de temperatura y alarma de fallos |
| Potencia total | 146kW (calefacción completa) |
| Fuente de alimentación | 380V/50Hz |
| Tamaño de bandeja aplicable | Max. tamaño: 105.5×100×20cm Min. tamaño: 100×45×14.5cm |
| Numero de operadores | 2 personas |
Estaremos encantados de responder a sus preguntas. Envíenos su solicitud y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
El sistema multietapa utiliza primero un chorro de agua a alta presión para eliminar la grasa más incrustada, seguido de agua recirculada para el enjuague. Las bombas de 18.5kW garantizan una cobertura de 360°, mientras que un enjuague final con agua limpia de 7.5kW elimina los contaminantes residuales, garantizando una limpieza exhaustiva.