| Modelo | YX-II |
| Potencia | 48kW (gas) |
| Tipo de combustible | Gas natural/GLP |
| Tipo de generador de vapor | Calefacción inmediata (gas natural/GLP) |
| Potencia del quemador | 48kW (gas) |
| Potencia del motor de la bomba | 0.35kW |
| Voltaje/frecuencia | 220V/380V 50Hz (opcional) |
| Temperatura del vapor | 170-210°C |
| Caudal de vapor | 96l/h |
| Presión de vapor | 10-15bar |
| Capacidad del depósito de agua | 18-22L (tanque de acero inoxidable) |
| Consumo de combustible | Gas natural: 5-6m³/h GLP: 4-5kg/h |
| Longitud de la manguera de vapor | 10m |
| Número de pistolas de vapor | 1 unidad |
| Sistema de control | PLC |
| Protección de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento/falta de agua, alarma sonora por fuga de gas |
| Aplicaciones | Talleres industriales, plantas de procesamiento de alimentos o zonas aisladas de la red eléctrica |
| Nivel de ruido | ≤75dB |
| Norma de emisión | Norma de emisiones de China GB13271 |
| Dimensiones | 125×48×100cm |
Pistola de vapor resistente a altas temperaturas
Manguera de vapor especializada
Estaremos encantados de responder a sus preguntas. Envíenos su solicitud y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
A diferencia de los modelos eléctricos, las limpiadoras de vapor a gas funcionan sin conexión a la red eléctrica, lo que ofrece mayor movilidad. En regiones donde el gas es rentable, proporcionan un ahorro considerable. Estas unidades calientan rápidamente el agua a las altas temperaturas necesarias para la generación de vapor, vaporizándose instantáneamente al absorber el calor. Esto se traduce en una producción de vapor inmediata, una alta eficiencia térmica, un menor consumo de energía y menores costes operativos.